Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Tabela
Ligi > Primera Division > Tabela
Tabela piłkarskiej ekstraklasy Hiszpanii:

                       M  Z   R  P  Bramki Pkt
1. Real Madryt 28 20 2 6 59 25 62
2. Barcelona 28 16 7 5 54 25 55
3. Villarreal 28 16 5 7 47 36 53
4. Atletico Madryt 28 14 5 9 48 32 47
5. Sevilla 28 14 3 11 56 37 45
6. Espanyol 28 13 6 9 40 35 45
7. Racing Santander 28 12 8 8 29 27 44
8. Getafe 28 11 6 11 37 36 39
9. Almeria 28 10 8 10 25 27 38
10. Athletic Bilbao 28 9 9 10 28 28 36
11. Valencia 28 10 6 12 31 41 36
12. Real Mallorca 28 7 13 8 45 42 34
13. Osasuna 28 9 7 12 30 32 34
14. Deportivo Coruna 28 9 7 12 33 40 34
15. Real Saragossa 28 8 8 12 39 48 32
16. Real Betis 28 8 8 12 32 41 32
17. Real Valladolid 28 8 8 12 32 45 32
18. Recreativo Huelva 28 8 8 12 31 46 32
19. Real Murcia 28 5 8 15 22 45 23
20. Levante 28 5 4 19 23 53 19

by Kuba Kaczmarczyk

www.soccer.opx.pl

Strona całkowicie

poświęcona piłce nożnej.

Wyniki, tabele, info,

terminy imprez...

Wszystko to, a nawet

jeszcze więcej znajdziesz

na tej właśnie domenie.

Miłego serfowania